전성분공개는 제품을 바꾸고 제품이 바뀌면 우리의 생활이 바뀝니다.
가습기살균제 사고 이후, 생활화학제품의 안전성에 대한 국민들의 우려가 확산되어 유사 사고 재발 방지를 위해 2016년 11월 관계부처가 합동으로 「생활화학제품 안전관리 대책」을 수립하였습니다. 또한 정부 대책에 따라 2017년 2월 기업들과 생활화학제품 안전관리 자발적 협약을 체결하였고, 소비자 알권리 보장과 생활화학제품의 안전성에 대한 국민적 우려를 해소하기 위해 참여기업들은 생활화학제품 전성분공개에 적극적으로 참여하고 있습니다.
| 제품안전협약 | 년도 | 기업수(누적) | 전성분 공개 제품수(누적) | 비고 |
| 제품안전협약 1기 | 2019 | 18 | 1,125 | |
| 제품안전협약 2기 | 2020 | 19 | 1,417 | |
| 2021 | 22 | 1,508 | ||
| 제품안전협약 3기 | 2022 | 31 | 1,617 | |
| 2023 | 41 | 1,801 | ||
| 이행협의체 준비위원회 | 2024 | 84 | 2,040 | |
| 이행협의체 | 2025 | 89 | 2,267 |
※2023년 한국환경산업기술원 사업 수혜 기업(해외 수출마케팅 지원 등) 전성분 시범공개(9개 기업, 38개 제품) 포함.
참여기업별 전성분공개 현황(2025. 12. 기준)
(주)아성다이소 | (주)엘지생활건강 | (주)불스원 | (주)피죤 | 애경산업(주) | (주)이마트 |
374 (16.5%) | 370 (16.32%) | 247 (10.9%) | 186 (8.2%) | 95 (4.09%) | 65 (2.86%) |
| (주)유한크로락스 | 와니라이프 | 라이온코리아(주) | (주)무궁화 | (유)옥시레킷벤키저 | 헨켈홈케어코리아(유) |
57 (2.51%) | 153 (6.75%) | 49 (2.16%) | 45 (1.99%) | 42 (1.85%) | 40 (1.76%) |
| 한국피앤지(유) | 롯데쇼핑(주)롯데마트 | 에스씨존슨코리아(유) | (주)비앤디생활건강 | (주)홈플러스 | 메디앙스(주) |
35 (1.54%) | 37 (1.63%) | 28 (1.24%) | 27 (1.19%) | 27 (1.19%) | 26 (1.15%) |
(주)월드그린 | (유)유한양행 | (주)크린하우스 | (주)데시존 | (유)강청 | (주)코웨이 |
23 (1.01%) | 14 (0.62%) | 12 (0.53%) | 12 (0.53%) | 24 (1.06%) | 10 (0.44%) |
| 다비디퓨저 | 일리크컴퍼니 | (주)퓨코 | 유한킴벌리(주) | 나치스티치 | 주식회사 앤글로벌 |
| 10 (0.44%) | 10 (0.44%) | 9 (0.4%) | 8 (0.35%) | 8 (0.35%) | 24 (1.06%) |
| (주)에코엠엔씨 | (주)해피룸 | 향기만드는가게 | 케이원 | 리빙앤유 | 주식회사 케이이엠지랩 |
| 27 (1.19%) | 7 (0.31%) | 7 (0.31%) | 6 (0.26%) | 5 (0.22%) | 5 (0.22%) |
| 아리퓨어 | (주)동방비앤에이치 | (주)디오티큐 | (주)럭키산업 | (주)천연살균의학처 | (주)스페이스링크 |
| 5 (0.22%) | 4 (0.18%) | 4 (0.18%) | 3 (0.13%) | 3 (0.13%) | 3 (0.13%) |
| 대성인더스 | 로드로즈 | 지원상사 | (주)씨엔지세븐 | 코코쿤(cococoon) | (주)스카이케미컬코리아 |
| 5 (0.22%) | 3 (0.13%) | 33 (1.46%) | 3 (0.13%) | 3 (0.13%) | 2 (0.09%) |
| 아스티스(주) | (주)카짐 | 모티프 | 사천편백림 | 허브 F&C | 퓸웍스 |
| 2 (0.09%) | 2 (0.09%) | 2 (0.09%) | 5 (0.22%) | 5 (0.22%) | 2 (0.09%) |
| (주)바이탈오투 | 주식회사 다비드화장품 | (주)미산이앤씨 | (주)아로마티카 | 주식회사 아이엠캔들 | (주)이자나홀딩스 |
| 2 (0.09%) | 1 (0.04%) | 2 (0.09%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) |
| (주)첨단환경 | (주)퍼펙트코리아 | 수국 | 아로마아로넷 | 원샷솔브코리아 | 원스캔들 |
| 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 2 (0.09%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) |
| 주식회사 월드켐 | 주식회사제이에이치코리아 | 하인인터네셔널 | 한국재생아트협동조합 | 센츄(Sent You) | (주)와이드라인 |
| 4 (0.18%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) |
| 도즈스페이스 | 메이커스오일 | 모모토퍼 | 본인터내셔널 | 서린비엔티 | 유일향 |
| 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) |
| 인더보썸(by Lucia H) | 오토크루주식회사 | 봉레도 | 주식회사 에코에이스 | 하스테이블 | 코코도르(주) |
| 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) |
| 에이원케미칼(주) | (주)카렉스 | 주식회사 닥터그레이스랩 | 헤븐센스컴퍼니 | (주)바이오트리 | 총 계(누적) |
| 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 1 (0.04%) | 2 (0.09%) | 89개 기업 2,267개 제품 |
제품의 모든 원료 성분을 투명하게 공개하는 전성분 공개는 더 안전한 생활화학제품을 만들기 위한 안전관리의 첫걸음입니다. 생활화학제품 전성분 정보는 화학제품안전포털 초록누리에 공개합니다.
* 정보공개내용
- 기본정보 : 제품사진, 제품명, 업체명, 연락처, 주소 등
- 함유성분 : 성분명, 용도, 화학물질 안전정보 등
- 안전정보 : 신고번호, 사용상 주의사항, 어린이보호포장대상, 표준사용량 등