환경부는 생활화학제품 안전성 강화를 위해 정부·시민사회·기업이 협업하여 생활화학제품의 전성분 정보를 초록누리(대국민)에 공개합니다. 2024년 10월 기준 전성분을 공개한 제품수는 1,927개입니다.
제품안전협약 미참여 기업*(해외 수출마케팅 지원 등의 사업 수혜시, 전성분 공개 확약 조건으로 진행)들의 전성분 시범공개로 전성분 공개 기업의 수도 68개에서 81개로 늘었습니다.
【 초록누리 전성분 공개 제품 현황(’24.10) 】
(주)엘지생활건강 | (주)아성다이소 | (주)불스원 | (주)피죤 | 애경산업(주) |
368 (19.1%) | 366 (19%) | 233 (12.1%) | 155 (8%) | 95 (4.9%) |
(주)이마트 | (주)유한크로락스 | 라이온코리아(주) | (주)무궁화 | (유)옥시레킷벤키저 |
58 (3%) | 49 (2.5%) | 47 (2.4%) | 45 (2.3%) | 42 (2.2%) |
헨켈홈케어코리아(유) | 와니라이프 | 한국피앤지(유) | 롯데쇼핑(주)롯데마트 | 에스씨존슨코리아(유) |
40 (2.1%) | 38 (2%) | 35 (1.8%) | 35 (1.8%) | 28 (1.5%) |
(주)비앤디생활건강 | (주)홈플러스 | 메디앙스(주) | (유)유한양행 | (주)월드그린 |
27 (1.4%) | 27 (1.4%) | 19 (1%) | 14 (0.7%) | 12 (0.6%) |
(주)크린하우스 | (주)데시존 | (유)강청 | (주)코웨이 | 다비디퓨저 |
12 (0.6%) | 12 (0.6%) | 11 (0.6%) | 10 (0.5%) | 10 (0.5%) |
(주)퓨코 | 일리크컴퍼니 | 유한킴벌리(주) | 나치스티치 | 주식회사 앤글로벌 |
9 (0.5%) | 9 (0.5%) | 8 (0.4%) | 8 (0.4%) | 8 (0.4%) |
(주)해피룸 | 주식회사 케이이엠지랩 | (주)동방비앤에이치 | (주)에코엠엔씨 | (주)디오티큐 |
7 (0.4%) | 5 (0.3%) | 4 (0.2%) | 4 (0.2%) | 3 (0.2%) |
(주)씨엔지세븐 | (주)럭키산업 | (주)천연살균의학처 | (주)스페이스링크 | 대성인더스 |
3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) |
향기만드는가게 | 로드로즈 | 지원상사 | 케이원 | 코코쿤(cococoon) |
3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) |
(주)바이탈오투 | (주)스카이케미컬코리아 | 아스티스(주) | (주)카짐 | 모티프 |
2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) |
사천편백림 | 허브 F&C | 세이리(SEI LI) | 오토크루주식회사 | 주식회사 다비드화장품 |
2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
(주)미산이앤씨 | (주)아로마티카 | 주식회사 아이엠캔들 | (주)이자나홀딩스 | (주)첨단환경 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
(주)퍼펙트코리아 | 수국 | 아로마아로넷 | 원샷솔브코리아 | 원스캔들 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
주식회사 월드켐 | 주식회사 제이에이치코리아 | 하인인터네셔널 | 한국재생아트협동조합 | 센츄(Sent You) |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
(주)와이드라인 | 도즈스페이스 | 메이커스오일 | 모모토퍼 | 본인터내셔널 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
서린비엔티 | 유일향 | 인더보썸(by Lucia H) | 주식회사에코에이스 | 하스테이블 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
코코도르(주) | 총 계(누적) |
1 (0.1%) | 81개 기업 1,927개 제품 |
※ 공개내용 : 기본정보(제품사진, 제품명, 업체명, 연락처, 주소 등), 함유성분(성분명, 용도, 화학물질 안전정보 등), 안전정보(신고번호, 사용상 주의사항, 어린이보호포장대상, 표준사용량 등) 등
※ ('21) 22개 기업 1,508개 제품 → ('22) 31개 기업, 1,617개 제품→ ('23) 41개 기업, 1,801개 제품→ ('24) 81개 기업, 1,927개 제품
환경부는 생활화학제품 안전성 강화를 위해 정부·시민사회·기업이 협업하여 생활화학제품의 전성분 정보를 초록누리(대국민)에 공개합니다. 2024년 10월 기준 전성분을 공개한 제품수는 1,927개입니다.
제품안전협약 미참여 기업*(해외 수출마케팅 지원 등의 사업 수혜시, 전성분 공개 확약 조건으로 진행)들의 전성분 시범공개로 전성분 공개 기업의 수도 68개에서 81개로 늘었습니다.
【 초록누리 전성분 공개 제품 현황(’24.10) 】
※ 공개내용 : 기본정보(제품사진, 제품명, 업체명, 연락처, 주소 등), 함유성분(성분명, 용도, 화학물질 안전정보 등), 안전정보(신고번호, 사용상 주의사항, 어린이보호포장대상, 표준사용량 등) 등
※ ('21) 22개 기업 1,508개 제품 → ('22) 31개 기업, 1,617개 제품→ ('23) 41개 기업, 1,801개 제품→ ('24) 81개 기업, 1,927개 제품