환경부는 생활화학제품 안전성 강화를 위해 정부·시민사회·기업이 협업하여 생활화학제품의 전성분 정보를 초록누리(대국민)에 공개합니다. 2024년 9월 기준 전성분을 공개한 제품수는 1,844개입니다.
제품안전협약 미참여 기업*(해외 수출마케팅 지원 등의 사업 수혜시, 전성분 공개 확약 조건으로 진행)들의 전성분 시범공개로 전성분 공개 기업의 수도 41개에서 68개로 늘었습니다.
【 초록누리 전성분 공개 제품 현황(’24.9) 】
㈜엘지생활건강 | ㈜아성다이소 | ㈜불스원 | ㈜피죤 | 애경산업㈜ |
368 (20%) | 366 (19.8%) | 228 (12.4%) | 155 (8.4%) | 93 (5%) |
㈜이마트 | ㈜유한크로락스 | 라이온코리아㈜ | ㈜무궁화 | (유)옥시레킷벤키저 |
58 (3.1%) | 49 (2.7%) | 47 (2.5%) | 45 (2.4%) | 42 (2.3%) |
헨켈홈케어코리아(유) | 한국피엔지(유) | 롯데쇼핑㈜ 롯데마트 | 에스씨존슨코리아(유) | ㈜비앤디생활건강 |
40 (2.2%) | 35 (1.9%) | 34 (1.8%) | 28 (1.5%) | 27 (1.5%) |
㈜홈플러스 | 메디앙스㈜ | (유)유한양행 | ㈜월드그린 | ㈜코웨이 |
27 (1.5%) | 19 (1%) | 14 (0.8%) | 12 (0.7%) | 10 (0.5%) |
㈜크린하우스 | 다비디퓨저 | ㈜퓨코 | 일리크컴퍼니 | 유한킴벌리㈜ |
10 (0.5%) | 10 (0.5%) | 9 (0.5%) | 9 (0.5%) | 8 (0.4%) |
(유)강청 | 니치스티치 | 주식회사 앤글로벌 | ㈜해피룸 | ㈜데시존 |
8 (0.4%) | 8 (0.4%) | 8 (0.4%) | 7 (0.4%) | 5 (0.3%) |
㈜동방비앤에이치 | ㈜디오티큐 | ㈜럭키산업 | ㈜천연살균의학처 | ㈜스페이스링크 |
4 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) |
㈜씨엔지세븐 | 주식회사케이이엠지랩 | 대성인더스 | 와니라이프 | ㈜바이탈오투 |
3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 3 (0.2%) | 2 (0.1%) |
㈜스카이케미컬코리아 | 아스티스㈜ | ㈜에코엠엔씨 | ㈜카짐 | 로드로즈 |
2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 2 (0.1%) |
모티프 | 사천편백림 | 향기를만드는가게 | 오토크루주식회사 | 주식회사 다비드화장품 |
2 (0.1%) | 2 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
㈜미산이앤씨 | ㈜아로마티카 | 주식회사 아이엠캔들 | ㈜이자나 홀딩스 | ㈜첨단환경 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
㈜퍼펙트코리아 | 수국 | 아로마아로넷 | 원샷솔브코리아 | 원스캔들 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
주식회사 월드켐 | 주식회사 제이에이치코리아 | 지원상사 | 케이원 | 하인인터네셔널 |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) |
한국재생아트협동조합 | 센츄(Sent You) | 허브 F&C | 총 계(누적) |
1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 1 (0.1%) | 68개 기업 1,844개 제품 |
※ 공개내용 : 기본정보(제품사진, 제품명, 업체명, 연락처, 주소 등), 함유성분(성분명, 용도, 화학물질 안전정보 등), 안전정보(신고번호, 사용상 주의사항, 어린이보호포장대상, 표준사용량 등) 등
※ ('21) 22개 기업 1,508개 제품 → ('22) 31개 기업, 1,617개 제품→ ('23) 41개 기업, 1,801개 제품→ ('24) 68개 기업, 1,844개 제품
환경부는 생활화학제품 안전성 강화를 위해 정부·시민사회·기업이 협업하여 생활화학제품의 전성분 정보를 초록누리(대국민)에 공개합니다. 2024년 9월 기준 전성분을 공개한 제품수는 1,844개입니다.
제품안전협약 미참여 기업*(해외 수출마케팅 지원 등의 사업 수혜시, 전성분 공개 확약 조건으로 진행)들의 전성분 시범공개로 전성분 공개 기업의 수도 41개에서 68개로 늘었습니다.
【 초록누리 전성분 공개 제품 현황(’24.9) 】
※ 공개내용 : 기본정보(제품사진, 제품명, 업체명, 연락처, 주소 등), 함유성분(성분명, 용도, 화학물질 안전정보 등), 안전정보(신고번호, 사용상 주의사항, 어린이보호포장대상, 표준사용량 등) 등
※ ('21) 22개 기업 1,508개 제품 → ('22) 31개 기업, 1,617개 제품→ ('23) 41개 기업, 1,801개 제품→ ('24) 68개 기업, 1,844개 제품